
| S-系列 | ||||||||||
| 轴向电缆输出 | AS/2.5 | AS/5 | AS/7.5 | AS/10 | AS/1 | AS/25 | AS/50 | AS/75 | AS/100 | AS/150 |
| 壳体直径(毫米) | 19 | |||||||||
| 测量量程(毫米) | ± 2.5 | ± 5 | ± 7.5 | ± 10 | ± 15 | ± 25 | ± 50 | ± 75 | ± 100 | ± 150 |
| 线性 (%FRO) | 0.2 | 0.25 | ||||||||
| 温度系数 (%FRO/°C) | <0.02 | <0.015 | ||||||||
| 机械接口 | 可提供测杆 M6 x 1.0 螺纹,导向型,万向节(6 毫米孔眼直径)或测头 | |||||||||
| 传感器与 PIE 间的电缆长度 | 最高达 10 米(视配置而定) | |||||||||
| 环境 | ||||||||||
| 冲击 | 下落试验(从 1 米处下落到坚硬表面) | |||||||||
| 拉倒法 10 次(坚硬表面) | ||||||||||
| 振动 | 正弦曲线 | 振幅 | ||||||||
| 10 至 50 Hz | 1 - 10g 线性 | |||||||||
| 50 至 1 kHz | 10 g | |||||||||
| IP 保护等级(仅限传感器)td> | IP 65 和 IP 67 | |||||||||
| 密封,带 MI 电缆 | 密封最高达 100 巴 | |||||||||
| 密封带轴向连接器 | IP 68 | |||||||||
| 电气输出 | ||||||||||
| LVDT 在 100 kÙ时达 3 V rms/5 kHz | ||||||||||
| 灵敏度 (mV/V/mm) ± 5% | 145 | 179 | 121 | 76 | 60 | 21.5 | 15 | 10.5 | 6.9 | 3.9 |
| 激励电流 (mA/V) ± 5% | 1.0 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 2.5 | 1.65 | 1.83 |
| 零位冗余电压 (% FSO) | <0.5 | |||||||||
| DC / DC | ||||||||||
| 供应电压 | 10 - 30 V DC | |||||||||
| 电气输出 | 0 - 5 V, 0 - 10 V, ± 5 V, ± 10 V | |||||||||
| 带宽 (Hz-3db) | 500 | |||||||||
| 输出纹波 (% FSO) | 0.2 | |||||||||
| 4 - 20 mA 2 线 | ||||||||||
| 输出电流 (mA) | 4 - 20 | |||||||||
| 输出纹波 (% FSO) | 0.2 | |||||||||
| 带宽 (Hz-3db) | 500 | |||||||||
| 温度范围 (°C) | ||||||||||
| 存储温度 (LVDT) | -40 - +120(高温可达 +200) | |||||||||
|
存放温度 (DC/DC & 4-20 mA) |
-20 至 +85 | |||||||||
| 操作温度 (LVDT) | -40 至 +120(最高温度范围可达 -40 至 +200) | |||||||||
|
操作温度 (DC/DC 和 4-20 mA) |
0 至 +65 | |||||||||
| 材料 | ||||||||||
| 外壳 | 316 系列不锈钢 | |||||||||
| 芯 | 镍 / 铁 | |||||||||
| 电缆 | FEP | |||||||||
| 测头,带适用于 S-系列的适配器 |
含测头的测头适配器,能够装入 M6 x 1.0 测杆螺纹 |
| 适用于 S-系列的弹簧 |
各种导向 S-系列传感器均有拉伸弹簧可用 |
