
| 模拟微型探头 | ||
| 度量 | 调幅/0.25/秒 | |
| 机械行程 (毫米) | 0.63 (最大值) | |
| 测量量程(毫米): | ± 0.25 | |
| 测量量程开始 | 距限制器20-30微米 | |
| 线性(%满程输出) | 1.0 | |
| 重复性(使用标准探头) | 位于轴上 | 与轴交叉 |
| 距限制器100微米 | 0.10微米 | 0.10微米 |
| 距限制器250微米 | 0.25微米 | 0.15微米 |
| 距限制器500微米 | 0.50微米 | 0.25微米 |
| 分辨率 | 取决于所使用的信号条件 | |
| 触点力 (N): | 0.7 ± 25%(位于测量量程的中心) | |
| 温度系数 | 0.08微米/°C | |
| 机械 | ||
| 质量 (克) | 15.0 | |
| 材料(微型探头骨架) | 铬钢 | |
| 保护罩 | 氟橡胶® | |
| 支架 | 1 x M3螺丝(已提供) | |
| 环境 | ||
| 储存温度(°C) | -20 至 +85 | |
| 操作温度(°C) | 0 至 +60 | |
| IP保护等级 | IP 65 | |
| 电子 | ||
| 激励电压 | 3 Vrms | |
| 激励电流 | 2.5 mA/V | |
| 灵敏度 | 75.8 mV/V/mm (+ 0.5%) | |
| 相位角 | 13度 | |
| 直径 3.00 毫米球形 |
|
| R12.70 毫米球形 |
|
