
| DG 传感器 | |||
| 测量 | DG/1.0 | DG/2.5 | DG/5.0 |
| 测量量程(毫米) | ± 1.0 | ± 2.5 | ± 5.0 |
| 线性 (%FRO) | 0.3 | ||
| 重复性 | < 0.15 | ||
| 预行程(毫米) | 1.65 ± 0.05 | 0.15 ± 0.05 | |
| 机械 | |||
| 外壳材料 | 不锈钢 | ||
| 壳体直径(毫米) | 19.0 | ||
| 电缆长度(米) | 2.0 | ||
| 弹簧弹性系数 (g/mm) | 13 | 10 | |
| 环境 | |||
| 存储温度 (°C) | -10 至 +80 | ||
| 操作温度 (°C) | -5 至 +70 | ||
| IP 保护等级 | 65 | ||
| 电气接口 | |||
| 激励电压 (VDC) | 10 - 24 | ||
| 10 VDC 时激励电流 (mA) | 10 | 13 | |
| 频率响应 (-3db) | 50 | ||
| 10 VDC 时灵敏性 (mV/V/mm) | 75 | 54 | |
| 更换保护罩 |
保护罩损坏时可以进行更换。仅气动推动探头需要保护罩环。 |
| 夹紧套 |
用于安装所有 8 毫米夹紧轴传感器。夹紧套将夹紧力平均分配在轴的周围。使用提供的平头螺钉,可以松开探头,将夹紧套固定到位。 |
| 测头 | 提供各种探头。请参见测头 |
| 英制单位紧固套 |
可以使用紧固套将 8 毫米传感器的壳体直径增加到 9.512 (3/8")。长度 A 从 12 到 127 毫米。 |
